Description
Dessert aux fruits VÉGAN
Numéro d’article 50195
Poids | 100 g |
---|---|
Énergie pour 100 g | 1.526 kJ / 359 kcal |
Matières grasses | <0,5 g dont acides gras saturés <0,1 g |
Glucides | 85 g dont sucres 69 g |
Protéines | 1,3 g |
Sel | 0,14 g |
Quantité d’eau | 340 ml |
7,59 € (7% TVA incluse)
Dessert aux fruits VÉGAN
Numéro d’article 50195
Poids | 100 g |
---|---|
Énergie pour 100 g | 1.526 kJ / 359 kcal |
Matières grasses | <0,5 g dont acides gras saturés <0,1 g |
Glucides | 85 g dont sucres 69 g |
Protéines | 1,3 g |
Sel | 0,14 g |
Quantité d’eau | 340 ml |
Poids | ND |
---|---|
Portion | Portion individuelle |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.