Description
MUESLI AUX FRUITS
Numéro d’article 501041
Poids | 125 |
---|---|
Énergie pour 100 g | 1.691 kJ / 402 kcal |
Matières grasses | 10 g dont acides gras saturés 5,1 g |
Glucides | 61 g dont sucres 20 g |
Protéines | 11 g |
Sel | 0,25 g |
Quantité d’eau | pour goûter |
4,59 € (7% TVA incluse)
MUESLI AUX FRUITS
Numéro d’article 501041
Poids | 125 |
---|---|
Énergie pour 100 g | 1.691 kJ / 402 kcal |
Matières grasses | 10 g dont acides gras saturés 5,1 g |
Glucides | 61 g dont sucres 20 g |
Protéines | 11 g |
Sel | 0,25 g |
Quantité d’eau | pour goûter |
Poids | ND |
---|---|
Portion | Portion individuelle |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.